
CARTER BEARING MFG LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 Needle Non Thrust Roller Bearings image

2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
2.677 Inch | 68 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4912 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
11.811 Inch | 300 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4860 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.677 Inch | 68 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4912 Needle Non Thrust Roller Bearings
11.024 Inch | 280 Millimeter x 13.78 Inch | 350 Millimeter x 2.717 Inch | 69 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4856 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 C/3 Needle Non Thrust Roller Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.283 Inch | 58 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4910-2RS Needle Non Thrust Roller Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4848 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
Specification details 2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 Needle Non Thrust Roller Bearings
Cage Type: | Stamped Steel | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 128.2 | K - Factor7: | 1.45 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 3.6 mm | a - Effective Center Location3: | -6.1 mm | r - Cup Backface To Clear Radius2: | 3.30 mm |
Series: | 420000 | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 8.6 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 235.97 mm |
e - ISO Factor8: | 0.4 | Size (mm): | 2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax