
CARTER BEARING MFG LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 Needle Non Thrust Roller Bearings image

10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
2.677 Inch | 68 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4912 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
11.811 Inch | 300 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4860 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.677 Inch | 68 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4912 Needle Non Thrust Roller Bearings
11.024 Inch | 280 Millimeter x 13.78 Inch | 350 Millimeter x 2.717 Inch | 69 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4856 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.48 Inch | 63 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4911 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 C/3 Needle Non Thrust Roller Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.283 Inch | 58 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNA-4910-2RS Needle Non Thrust Roller Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4848 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
Specification details 10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NA-4852 Needle Non Thrust Roller Bearings
A2: | 44.4 mm | B: | 42.9 mm | Weight: | 1.48 kg |
s1: | 21.45 mm | S: | 17.5 mm | A: | 34 mm |
L: | 117 mm | Designation of bearing: | UC207-22G2 | C: | 25.7 kN |
G: | M6x1 | Size (mm): | 10.236 Inch | 260 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax