
- CARTER BEARING MFG LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> 371

CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Phone(Nonworking Time)+66-2-186-1040
371
2020-04-13 10:11:49@@@@@@@@ | ||||||||
U | T | d | A | N | h | S | D | |
TT-601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202NPP9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-710-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202P | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202PPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1001-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS1/C3GJN | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | 6.6300 in |
TT-1200-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1102-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
311 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 2RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil |
TT-1204-1 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
6303 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1508-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210PP | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 Inch | 82.042 M |
TT-1205 | - | - | - | 57.15 mm | - | - | 0.794 mm | - |
608-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1303-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1501-1 | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - |
6005 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill |
TT-1701 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
222WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1503 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | 690 mm |
6006 2RSNRJEM | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
TT-1502-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 RSJEM | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
TT-1709-1 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
6308-2RS1/C3W64 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
TT-1709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62204-2RS | - | - | 60 mm | - | - | - | - | 90 mm |
TT-2001 | - | - | - | 140.00 mm | 18 mm | - | - | - |
9103PPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-2001-1 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/C3GJN | - | - | 2 in | - | - | - | - | 2-3/8 in |
TT-1800-1 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | 6.3750 in |
6203 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-4002 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0625 in |
6205 2ZNRJEM | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - |
TT-3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-3800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W305PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1012-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W304PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1216-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W306PP | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil |
B-1618-8 | - | - | 360 mm | 3.5 mm | - | - | - | - |
W308PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1621-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W307PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2226-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W309PP | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
B-2228-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W310PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1622-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W314PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1622-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
311-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-324024 | - | - | 346.075 mm | - | - | - | - | - |
W209PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-404432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-162024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081116 | - | - | 415.925 mm | - | - | - | - | 590.550 mm |
EP-081124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081232 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
EP-121624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-121640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-121808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-121824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Products