Home> Technical Articles> 300x380x38 bearing table
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Phone(Nonworking Time)+66-2-186-1040
Our cpmpany offers different 300x380x38 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 300x380x38 bearing
61860MA - Budget Deep Groove Bearing - 300x380x3861860MA - Budget Deep Groove Bearing - 300x380x38. This 61860MA bearing is a Open Type Thin Section Deep Groove Radial Ball Bearing with a Machined
NTN 6860 bearing | Deep Groove Ball Bearing | 300x380x38NTN 6860 bearing we supply is original Deep Groove Ball Bearing. Bearing size: 300x380x38. We will provide you with fast delivery, best price and professional Deep groove ball bearing 6860-KOYO - 300x380x38 mmDeep groove ball bearing 6860-KOYO , dim : Ø int. 300 x Ø ext. 380 x th. 38 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
J | D | H | B | d | N | N1 | D1 | |
EF-121612 | - | 32 mm | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
309K | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
EF-121616 | - | 3.0625 in | - | - | - | - | - | - |
309KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121618 | - | 68.000 mm | - | - | - | - | - | - |
309KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309PP | - | 1-5/8 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - |
EF-141608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309W | - | 19 mm | - | - | 5 mm | - | - | - |
EF-141616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
310KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-141816 | - | - | 187.325 mm | - | - | - | 23.813 mm | - |
310PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-162012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9100KDD | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
EF-162016 | - | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - |
9100PP | - | 7.25 Inch | 184.15 M | - | - | - | - | - | - |
EF-162020 | - | - | - | - | 16.0000 in | - | - | - |
9101PP | - | 1/2 in | - | - | 5/16 in | - | - | - |
EF-162024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9103K | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-162216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
313K | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-162232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315W | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-202416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9103PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-202420 | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
318K | - | 5.6563 in | - | - | - | - | - | - |
EF-242824 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
9104PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-060806 | - | 145 mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
6010-2RS1/C3GJN | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - |
EF-081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-061201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KRR | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - |
EW-081201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207PP | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - |
FF-2501 | - | 736.6 mm | - | 258.762 mm | - | - | - | - |
6310-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW209PPB11 | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | - | - | - |
TT-2006-1 | - | 670 mm | - | - | - | - | - | - |
208K | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
TT-2304-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208KDD | - | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - | - | - | - | - |
TT-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW209PPB4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-2402 | 230 mm | - | 156.00 mm | - | - | 15 mm | 20.00 mm | - |
208KLL | - | 2.6250 in | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
TT-2600 | - | 342.900 mm | - | 57.150 mm | - | - | - | - |
GW210PP9 | - | - | - | 12 mm | 17 mm | - | - | - |
TT-3001-3 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | 279.4 mm |
208P | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
TT-3001-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-3600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208KRR2 | - | - | - | 3.5900 in | - | - | - | - |
FF-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1102-2 | - | - | - | 60.579 mm | 440 mm | - | - | - |
GW211PPB10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1213-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PPB13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1213-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1202-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PPB9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1207-7 | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GW214PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1314-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209KRR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1314-2 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
209PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1314-3 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
6318 2RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1618-1 | - | - | - | 57.150 mm | - | - | - | - |
6202/15.875-2LS/LT10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1704-4 | - | - | - | 16 mm | 70 mm | - | - | - |
6003 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
61860MA - SKF Deep Groove Bearing - 300x380x38 - QualityProduct: 61860MA SKF Deep Groove Bearing |Brand: SKF |Size: 300x380x38 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Original 7860A bearing - NSK 7860A bearing, 300x380x38Original NSK 7860A bearing. 300x380x38. NSK spherical roller bearing 23240CA 23240CAK/W33 original nsk bearing, US $ 100 - 200 / Piece, Spherical, 7860B NSK Bearing | 7860B bearing USA 300x380x38This NSK 7860B bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 300x380x38. NSK Angular Contact
Original 7860B bearing - NSK 7860B bearing, 300x380x38Original NSK 7860B bearing. 300x380x38. Original NSK Bearing, NSK Auto Bearing, NSK Roller Bearing, NSK Electric Ball Bearing, Auto Clutch Bearing Minfag 61860 bearing - Authentic Bearing SupplierExplorer series bearing of fag 61860 bearing are better than any brand bearings 6860MA/C3 - SKF Deep Groove Bearing - 300x380x38 $2,138.18 This
300x380x38 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 300x380x38 bearings. Bearing 61860 (Deep groove ball bearings, single row / SKF). Bearing 61860 (Deep groove ball bearings / CX). Bearing 61860 61860MA/C3 - SKF Deep Groove Bearing - 300x380x38Product: 61860MA/C3 SKF Deep Groove Bearing |Brand: SKF |Size: 300x380x38 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD