
- CARTER BEARING MFG LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts

AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts
We work closely with 142 mm db min our CARTER BEARING MFG LTD AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts manufacturing partners to bring the 147 mm da min best value to customers.
- AMI
UCWTPL207-23CEW
- 147 mm
- 142 mm
- 3 mm
- 263 mm
- 18.9 mm
- 130 mm
- 3
- 164.7 mm
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts
da min: | 147 mm | db min: | 142 mm | ra max: | 3 mm |
Da max: | 263 mm | b: | 18.9 mm | d: | 130 mm |
Number of lubrication holes: | 3 | d2: | 164.7 mm | k: | 9 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 113 kN |
Details of AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts
Straight Shaft Swashplate Piston Type | Pressureoil | Radial Plunger Pump Type | Axial Flow | WARRANTY | 100% HANDOK |
Trademark | HANDOK | Transport Package | Carton Box or Wooden Box | Specification | 80KG |
Origin | Korea | HS Code | 8430699000 |
Nlim (grease) | 2,500 rpm |
Bearing ring (inner ring) WS | WS81103 |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Bearing ring (inner ring) WS mass | 0.01 kg |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
T | 9 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.5 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.5 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.6 Hz |
Brand | NTN |
What is the best place to buy AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts online? Mounted Units & Inserts Manufacturing Service .
AMI UCWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts Interchange Guide | ||||||||
d | J | P | A | B | H | T | E | |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | - | - |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | - | 95 mm | - | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - |
52207 | 30 mm | - | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 126 mm | - | 45 mm | - | 47,6 mm | - | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 55 mm | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | 80 mm |
UCWTPL207-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL207-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL207-23CEW | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Related News
215x100x73 bearing dimensions |
300x380x38 bearing table |
560x920x355 bearing size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings