Home>Products>Bearing Slewing Ring>192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 192.50.6735.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find 55,6 mm B the CARTER BEARING MFG LTD 192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings specification? Manufacturers 59,4 mm A0 Online Free check!
- Standard 5
192.50.6735.990.41.1502
- 55,6 mm
- 44 mm
- 59,4 mm
- 3,8 Kg
- 216 mm
- 20 mm
- 50,8 mm
- 50,8
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 55,6 mm
- 44 mm
- 59,4 mm
- 3,8 Kg
- 216 mm
- 20 mm
- 50,8 mm
- 50,8
- UCFLX10-32
- 43,4 kN
- 19 mm
- 184 mm
- 22,2 mm
- 133 mm
- 26 mm
Standard 5 192.50.6735.990.41.1502 192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Sponsored Products Related To This Item
27 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Z_:19; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; ALP1:14; r:3; KBRG:2322; mass:51.3; X2:0.67; B_:140; da min:214; ra:2.5; e:0.39; D:340 mm; DI_:236.317; Bearing number:24140CK30E4; r min.:3 mm; GRS rpm:800; C0:2670; ra max.:2,5 mm; Weight / Kilogram:0.88; Calculation factor (e):0,39; |
25 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | nG:2600 1/min / Limitin; ra max:2,1 mm; Width (mm):37; Cur:8400 N / Fatigue lim; D:340 mm; B:37 mm; rmin:2,1 mm; d:220 mm; Bore Diameter (mm):220; Cr:198000 N / Dynamic l; Da max:329,8 mm; Size (mm):220x340x37; f0:16,3; da min:230,2 mm; Bearing number:16044; m:11,8 kg / Weight; D1:298,1 mm; d1:262,8 mm; C0r:240000 N / Static lo; Outer Diameter (mm):340; |
22 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da min:157 mm; Bore Diameter (mm):95; Db min.:187 mm; D:200 mm; r2 min.:4 mm; Size (mm):95x200x49.5; B:45 mm; Calculation factor (Y):0,73; r4 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):200; Bearing number:31319; Weight:6,7 Kg; Calculation factor (e):0,83; Basic static load rating (C0):362 kN; T:49,5 mm; db min:110 mm; a:61 mm; Limiting speed:3400 r/min; r3 min.:3 mm; d:95 mm; |
191.40.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:52 mm; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; C:15 mm; B2:13,5 mm; Size (mm):25.4x52x34.92; S:17,5 mm; Outer Diameter (mm):52; Weight:0,231 Kg; B:34,92 mm; d1:38,1 mm; O:16,66 mm; B1:44,1 mm; Bearing number:1100KRRB; Bore Diameter (mm):25,4; L:4 mm; Width (mm):34,92; P:15,82 mm; F1:45,19 mm; d:25,4 mm; |
7 1830 04 Rollix Slewing Ring Bearings | Z:96,3 mm; B:96 mm; C:40 mm; Bolt (G):M20; A:214 mm; Bearing number:UCFX17; Bore Diameter (mm):85; E:171 mm; d:85 mm; Width (mm):96; L:70 mm; F:39,7 mm; G:24 mm; S:23 mm; |
21 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Manufacturer Item Number:PAP4050P10; Outer Diameter (mm):44; Category:Sleeve Bearings; Keyword String:Plain; Product Group:B04264; Bore Diameter (mm):40; Weight / Kilogram:0.121; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Material Description:Steel Backing, Bronz; Long Description:40MM Nominal Bore; 4; B:50 mm; Inch - Metric:Metric; Minimum Buy Quantity:N/A; Profile:Bushing No Flange Sp; D:44 mm; |
33 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Width (mm):16; Minimum Buy Quantity:N/A; C2:1,3 mm; C:16 mm; Outer Diameter (mm):29; Basic dynamic load rating (C):13,3 kN; Manufacturer Name:IKO; Category:Bearings; Weight:0,028 Kg; Inventory:0.0; Bore Diameter (mm):21; Fw:21 mm; Product Group:B04144; Basic static load rating (C0):18,1 kN; Size (mm):21x29x16; D:29 mm; Bearing number:TAM 2116; |
25 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:PBR20EFN; L:47 mm; Angle:7 °; H:18 mm; W:25 mm; d:20 mm; Basic dynamic load rating (C):7,9 kN; F:78 mm; Bore Diameter (mm):20; Weight:0,338 Kg; B:20 mm; Thread (TH):M20×1,5; D:50 mm; |
36 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):11,6 kN; Fw:35 mm; D:42 mm; Size (mm):35x42x16; Outer Diameter (mm):42; Basic static load rating (C0):20 kN; Bore Diameter (mm):35; C:16 mm; Bearing number:TLA 3516 UU; Width (mm):16; Weight:0,035 Kg; |
38 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:30 mm; Size (mm):80x110x30; Width (mm):30; D:110 mm; Outer Diameter (mm):110; C:30 mm; Bearing number:NA4916; d:80 mm; Bore Diameter (mm):80; |
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):47; Bore Diameter (mm):30; BL2:1,85 mm; Dn:44,5 mm; B3:1 mm; Fw:30 mm; Bearing number:KBS30; D:47 mm; L:68 mm; Basic dynamic load rating (C):3,8 kN; Angle (X):64; N2:2,5 mm; L2:51,7 mm; Weight:0,3 Kg; |
6 0475 22 Rollix Slewing Ring Bearings | d:7.938 mm; Width (mm):3,967; D2 ≈:11.55 mm; Calculation factor f0:8.3; r1,2 min.:0.15 mm; d2 ≈:9 mm; Calculation factor - f0:8.3; Reference speed:100000 r/min; Fatigue load limit - Pu:0.006 kN; Calculation factor - kr:0.015; r1,2 - min.:0.15 mm; Bearing number:D/W R1810 R-2ZS; Basic static load rating - C0:0.143 kN; ra max.:0.15 mm; da min.:8.9 mm; ra - max.:0.15 mm; Outer Diameter (mm):7,938; |
7 0489 11 Rollix Slewing Ring Bearings | r min.:3 mm; a:50,6 mm; db min:180 mm; d:170 mm; B:44,5 mm; Da min:220 mm; Calculation factor (Y0):0,75; db max.:184 mm; Weight:6,31 Kg; r1 min.:2,5 mm; Calculation factor (e):0,44; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; Basic dynamic load rating (C):353 kN; Size (mm):170x240x46; Bore Diameter (mm):170; T:46 mm; C:37 mm; Basic static load rating (C0):666 kN; ra max.:3 mm; rb max.:2,5 mm; |
1 141 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Type:straight; Bore Diameter (mm):165,1; Housing Bore Dia. (Dh) - 6.6874:6.6858; Average Clearance (Cd):0.0048; ID Chamfer Length (Ci):0.031; Shaft Size (ds) - 6.5:6.4975; Bearing Length, Nominal (B):2.000; ID Chamfer Angle (B deg.):30; Bearing number:AST50 104IB32; Bearing Bore after Mounting (di) - 6.507:6.5002; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; OD Chamfer Length (Co):0.072; |
No. | Brand | f | m | s | B | T | I | k | Z |
6 2242 | Rollix | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - |
7 24 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 0841 01 | Rollix | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
38 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 0555 01 | Rollix | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
27 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3747.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 39,688 mm | 39,688 mm | - | - | - |
6 1595 04 | Rollix | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
11.40.2915.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 40,000 mm | - | - | - | - |
192.50.5000.990.41.1501 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 0734 | Rollix | - | - | - | 1,2 mm | - | - | - | - |
8 0220 05 | Rollix | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
28 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 1304 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
2 0720 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.2987.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 29 mm | 29 mm | - | - | - |
34 0411 01 | Rollix | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
121.32.3750.990.41.1502 | Standard 5 | 5 mm | - | - | 136 mm | - | - | - | - |
21 0541 01 | Rollix | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Ring Bearings
Slewing bearings | SKF
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Standard 5 192.50.6735.990.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 192.50.6735.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
192.50.6735.990.41.1502
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Standard 5 192.50.6735.990.41.1502 Technical Articles
Can you replace one wheel bearing at a time? |
How do you fix an old wheel bearing? |
How many types of bearings are there? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings