Home>Products>Bearing Slewing Ring>121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 121.40.5000.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand 121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings .Contact Us CARTER BEARING MFG LTD Online 35 mm d to Get 35 Bore Diameter (mm) Best Quote. 35x62x28
- Standard 5
121.40.5000.990.41.1502
- 28 mm
- 35 mm
- 35
- 35x62x28
- 62 mm
- 28
- 62
- 35BD210
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 28 mm
- 35 mm
- 35
- 35x62x28
- 62 mm
- 28
- 62
- 35BD210
Standard 5 121.40.5000.990.41.1502 121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Sponsored Products Related To This Item
37 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:UCX13; Static load rating radial (C0):44,1 kN; Bore Diameter (mm):65; Minimum Buy Quantity:N/A; Dynamic load rating radial (C):62,2 kN; S:30,2 mm; Weight:2,52 Kg; C1:9 mm; r min.:1,5 mm; S2:12 mm; D:125 mm; Width (mm):74,6; Manufacturer Name:FYH BEARING UNITS; Outer Diameter (mm):125; d:65 mm; Inventory:0.0; Size (mm):65x125x74.6; C:30 mm; Product Group:M06110; Thread (G):M12X1,50; |
23 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):320; Basic static load rating (C0):2280 kN; d:320 mm; Outer Diameter (mm):400; (Grease) Lubrication Speed:500 r/min; Width (mm):80; Basic dynamic load rating (C):860 kN; Size (mm):320x400x80; D:400 mm; Bearing number:NNCL4864 V; Weight:23,5 Kg; B:80 mm; C:80 mm; |
3 0785 Rollix Slewing Ring Bearings | D:360 mm; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; Bore Diameter (mm):200; d:200 mm; Basic dynamic load rating (C):526 kN; Bearing number:7240 A-UX; Angle (α):25 °; Weight:57,64 Kg; Outer Diameter (mm):360; a:103,7 mm; Basic static load rating (C0):847 kN; Width (mm):116; Size (mm):200x360x116; B1:116 mm; |
191.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r3 min.:2 mm; D1:92 mm; S:3,2 mm; r4 min.:2 mm; Outer Diameter (mm):110; B:40 mm; Width (mm):40; d:50 mm; B3:14,5 mm; Weight:8000 Kg; F:65 mm; d1:71,2 mm; r2 min.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):182 kN; B2:8 mm; Bearing number:NJ2310-E-MPA+HJ2310-; D:110 mm; r1 min.:2 mm; Bore Diameter (mm):50; |
6 2500 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:NU 29/630 ECMA; Calculation factor - kr:0.07; B:128 mm; da - max.:678 mm; D:850 mm; r1,2 - min.:6 mm; Outer Diameter (mm):630; ra - max.:5 mm; Limiting speed:900 r/min; Size (mm):850x630x128; db - min.:688 mm; s:7.1 mm; Fatigue load limit - Pu:510 kN; D1:782 mm; Width (mm):128; Reference speed:700 r/min; |
2 052 Rollix Slewing Ring Bearings | Product Group:M06110; L1:62 mm; Long Description:Take Up Bearing Only; L3:50 mm; Bearing number:RTUEY25; Keyword String:Take Up; Basic dynamic load rating (C):14 kN; A:37 mm; L2:10 mm; A2:25 mm; Weight / Kilogram:1.03; N1:18 mm; A1:12 mm; L:98,5 mm; Category:Take Up Units; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Ball Bearing; T:51 mm; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; B:34,1 mm; |
24 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cur:970000 N; rmin:5 mm; Bearing number:248/900-B-MB; D:1090 mm; C0r:16700000 N / Static; Y2:6,56; e:0,15; Y0:4,31; Bore Diameter (mm):900; Size (mm):900x1090x190; Width (mm):190; Y1:4,4; ns:15 mm; ra max:4 mm; ds:8 mm; Cr:5200000 N / Dynamic; Outer Diameter (mm):1090; d:900 mm; D1:1030,5 mm; B:190 mm; |
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | rmin:0,6 mm; C0r:3100 N / Static load; d:12 mm; Bearing number:6201-C-2HRS; nG:22400 1/min / Limiti; m:0,039 kg / Weight; da min:16,2 mm; D2:28,2 mm; Bore Diameter (mm):12; Da max:27,8 mm; Width (mm):10; B:10 mm; Outer Diameter (mm):32; ra max:0,6 mm; Cr:7600 N / Dynamic loa; d2:17 mm; D:32 mm; Size (mm):12x32x10; |
191.50.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:36 mm; Basic static load rating (C0):95,7 kN; Outer Diameter (mm):52; r min.:0,6 mm; da min.:36 mm; Bore Diameter (mm):32; Width (mm):36; Bearing number:NA 69/32; S:0,3 mm; Fw:40 mm; D:52 mm; d:32 mm; Weight:0,295 Kg; B:36 mm; Size (mm):32x52x36; Basic dynamic load rating (C):53,5 kN; da max:39 mm; Da max.:48 mm; |
37 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | SRI:5; da min.:56,5 mm; Y3:2.2; r min.:1,1 mm; da:56.5; yobi:2210; Number of Rows of Balls:Double Row; Outer Diameter (mm):90; Weight / Kilogram:0.56; Long Description:50MM Bore; Shaft Mou; Noun:Bearing; Calculation factor (Y0):2,3; Bearing number:2210; Weight:0,564 Kg; Bore:1.969 Inch | 50 Mill; Basic dynamic load rating (C):23,3 kN; Y2:3.4; Enclosure:Open; Bore Diameter (mm):50; GRS rpm:6300; |
37 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:CRO-4906LL; d:245 mm; D:345 mm; Width (mm):310; T:310 mm; Outer Diameter (mm):345; Bore Diameter (mm):245; Size (mm):245x345x310; |
121.32.3750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):180; Weight:30 Kg; Basic static load rating (C0):2140 kN; Bearing number:NAS 5036ZZNR; c:3,5 mm; f:5 mm; J:217 mm; D:280 mm; S:12,5 mm; Width (mm):136; Basic dynamic load rating (C):1070 kN; B:136 mm; r min.:1,5 mm; d:180 mm; Outer Diameter (mm):280; C1:110 mm; C:135 mm; Size (mm):180x280x136; D2:294 mm; |
6 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Cr:1160; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; dd(min):-; Ew:317 mm; d:150 mm; Grease lub.:1500; dc(min):-; Bearing No.:N430; B1:-; B2:-; B:85 mm; Basic static load rating (C0):1120 kN; Da(max):-; db(min):-; ra(max):4; D:380 mm; (Refer.)Mass(kg):52.3; Size (mm):150x380x85; C0r:1120; C:85 mm; |
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,2 Kg; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; Bore Diameter (mm):30; Basic static load rating (C0):10,98 kN; f:1,7 mm; D:62 mm; Size (mm):30x62x16; Basic dynamic load rating (C):19,9 kN; C:3,28 mm; (Grease) Lubrication Speed:11475 r/min; d:30 mm; b:1,9 mm; B:16 mm; Bearing number:6206 NR; |
No. | Brand | f | m | s | B | T | I | k | Z |
27 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 0841 01 | Rollix | - | - | - | 55,58 mm | - | - | - | - |
22 0841 01 | Rollix | - | - | - | 4,366 mm | - | - | - | - |
192.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 2242 | Rollix | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - |
1 0342 | Rollix | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
6 0980 09 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
121.45.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.4140.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 33 mm | 132 mm | - | - | - |
21 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0422 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 0641 01 | Rollix | - | 1,266 lbs / Weight | - | - | - | - | - | - |
6 2810 09 | Rollix | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
2 1225 | Rollix | - | - | - | 174 mm | - | - | - | - |
192.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 21,433 mm | - | - | - |
29 1091 01 | Rollix | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
1 105 | Rollix | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
1 1845 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 0841 01 | Rollix | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
2 1715 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 1250 21 | Rollix | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
121.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
192.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 272 mm | - | - | - | - |
8 0270 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Ring Bearings
Slewing bearings | SKF
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Standard 5 121.40.5000.990.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 121.40.5000.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
121.40.5000.990.41.1502
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Standard 5 121.40.5000.990.41.1502 Technical Articles
Can you replace one wheel bearing at a time? |
How do you fix an old wheel bearing? |
How many types of bearings are there? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings