Home>Products>Bearing Slewing Ring>12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 12.50.3839.001.49.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive 1 mm r Bearing Slewing Ring 45x75x20 Pricing.Great Wholesale Products CARTER BEARING MFG LTD at Low Costs. 0,34 Kg Weight
- Standard 5
12.50.3839.001.49.1502
- 32009
- 1 mm
- 0,34 Kg
- 58,3 kN
- 75 mm
- 75
- 1 mm
- 45
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 32009
- 1 mm
- 0,34 Kg
- 58,3 kN
- 75 mm
- 75
- 1 mm
- 45
- 20 mm
- 45 mm
- 20 mm
- 15,5 mm
- 20
- 45x75x20
Standard 5 12.50.3839.001.49.1502 12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Sponsored Products Related To This Item
31 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):80; Size (mm):35x80x21; (Grease) Lubrication Speed:7800 r/min; C:21 mm; Bearing number:7307DF; Angle (α):25 °; D:80 mm; Weight:0,924 Kg; r min.:1,5 mm; Width (mm):21; B:21 mm; Bore Diameter (mm):35; Basic dynamic load rating (C):65 kN; 2B:42 mm; Basic static load rating (C0):52,5 kN; d:35 mm; |
191.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Designation SKF:VKBA 1307; Bearing number:713691100; Designation SNR:R172.04; Designation Ruville:7204; Designation SX:CX081; |
23 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):320; Basic static load rating (C0):2280 kN; d:320 mm; Outer Diameter (mm):400; (Grease) Lubrication Speed:500 r/min; Width (mm):80; Basic dynamic load rating (C):860 kN; Size (mm):320x400x80; D:400 mm; Bearing number:NNCL4864 V; Weight:23,5 Kg; B:80 mm; C:80 mm; |
38 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Material:Carbon steel shell w; ID Chamfer Angle (B deg.):30; ID Chamfer Length (Ci):0.031; Bearing number:AST50 72IB72; Bore Diameter (mm):114,3; Average Clearance (Cd):0.0046; Shaft Dia., Nominal (d):4.5000; OD Chamfer Length (Co):0.072; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; Shaft Size (ds) - 4.5:4.4978; Bearing Bore after Mounting (di) - 4.5068:4.5002; Bearing Length, Nominal (B):4.500; |
2 0935 Rollix Slewing Ring Bearings | T:20,638 mm; Ca:9200 lbf / Dynamic l; C0a:100000 N / Static lo; Bearing number:2280; D:3,25 inch; Size (mm):50.8x82.55x20.638; d:2 inch; Bore Diameter (mm):50,8; m:0,406 kg / Weight; Outer Diameter (mm):82,55; Width (mm):20,638; |
27 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Z_:19; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; ALP1:14; r:3; KBRG:2322; mass:51.3; X2:0.67; B_:140; da min:214; ra:2.5; e:0.39; D:340 mm; DI_:236.317; Bearing number:24140CK30E4; r min.:3 mm; GRS rpm:800; C0:2670; ra max.:2,5 mm; Weight / Kilogram:0.88; Calculation factor (e):0,39; |
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | L1:83 mm; Basic dynamic load rating (C):52,4 kN; Weight:6,5 Kg; Bore Diameter (mm):55,6525; Bolt (G):M20; H1:28 mm; N1:36 mm; B:65,1 mm; Basic static load rating (C0):36,2 kN; N:25 mm; Width (mm):65,1; J:184 mm; d:55,6525 mm; A:79 mm; H:69,8 mm; S:25,4 mm; Bearing number:UCPX11-35; L:260 mm; H2:139 mm; |
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Width (mm):66; Bore Diameter (mm):120; Basic dynamic load rating (C):305 kN; Outer Diameter (mm):165; B:66 mm; Size (mm):120x165x66; Basic static load rating (C0):660 kN; d:120 mm; Bearing number:SL14 924; Weight:4.2 Kg; C:66 mm; D:165 mm; |
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bolt (G):M22; B1:55 mm; Bore Diameter (mm):45; N:25 mm; H:240 mm; A2:28 mm; A:48 mm; A0:60 mm; Bearing number:UKFL310+H2310; L:140 mm; A1:19 mm; L1:144 mm; d1:45 mm; J:187 mm; |
2 0626 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:FCD 92130470; C:470 mm; Bore Diameter (mm):460; Basic dynamic load rating (C):8750 kN; d:460 mm; D:650 mm; Outer Diameter (mm):650; B:470 mm; Width (mm):470; Weight:512 Kg; Size (mm):460x650x470; |
29 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):75; Fatigue load limit (Pu):21,7; Basic dynamic load rating (C):78 kN; Basic static load rating (C0):123 kN; d:75 mm; C:25 mm; Outer Diameter (mm):105; Width (mm):25; Fw:85 mm; Size (mm):75x105x25; D:105 mm; Reference speed:3 900 r/min; r min.:1 mm; Weight:0,641 Kg; S:1 mm; Bearing number:NKI75/25-XL; B:25 mm; |
12.40.3300.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):585 kN; Size (mm):152.4x222.25x46.83; Width (mm):46,83; C:34,925 mm; Weight:5,77 Kg; B:46,83 mm; Bore Diameter (mm):152,4; d:152,4 mm; Outer Diameter (mm):222,25; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; D:222,25 mm; Basic dynamic load rating (C):315 kN; Bearing number:M231649/M231610; T:46,83 mm; |
6 1250 21 Rollix Slewing Ring Bearings | Thread (N1):M14; Bore Diameter (mm):35; H1:13 mm; L1:32 mm; J:84 mm; E:20 mm; L:116 mm; Bearing number:UKPA208H; Thread (G):M6x1; A:54 mm; Basic dynamic load rating (C):29,6 kN; H2:100 mm; H:49,2 mm; A1:28 mm; B:46 mm; d:35 mm; Weight:1,8 Kg; D2:58 mm; s1:24,5 mm; |
24 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | C:30 mm; Size (mm):75x115x30; B:30 mm; Width (mm):30; D:115 mm; Bearing number:NN3015; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):115; d:75 mm; |
No. | Brand | f | m | s | B | T | I | k | Z |
29 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 2040 03 | Rollix | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
37 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - |
7 24 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 1304 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 2202 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.36.4250.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
24 0741 01 | Rollix | - | - | - | 46,833 mm | 47,625 mm | - | - | - |
34 0541 01 | Rollix | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
1 088 | Rollix | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
24 0941 01 | Rollix | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
26 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 0411 01 | Rollix | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
22 0841 01 | Rollix | - | - | - | 4,366 mm | - | - | - | - |
23 0941 01 | Rollix | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
3 0525 01 | Rollix | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
2 082 | Rollix | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
191.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 1712 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 1091 01 | Rollix | - | - | - | 12,192 mm | 12,7 mm | - | - | - |
6 2810 09 | Rollix | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing bearings | SKF
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Standard 5 12.50.3839.001.49.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 12.50.3839.001.49.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
12.50.3839.001.49.1502
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Standard 5 12.50.3839.001.49.1502 Technical Articles
Can you replace one wheel bearing at a time? |
How do you fix an old wheel bearing? |
How many types of bearings are there? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings