Home>Products>Bearing Slewing Ring>12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Request 83 mm L1 A Quote For Your Special CARTER BEARING MFG LTD 12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Needs Today! Free Bearing Slewing Ring Quotes. 52,4 kN Basic dynamic load rating (C) ISO 9001 certified.
- Standard 5
12.50.3739.001.49.1502
- 83 mm
- 52,4 kN
- 6,5 Kg
- 55,6525
- M20
- 28 mm
- 36 mm
- 65,1 mm
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 83 mm
- 52,4 kN
- 6,5 Kg
- 55,6525
- M20
- 28 mm
- 36 mm
- 65,1 mm
- 36,2 kN
- 25 mm
- 65,1
- 184 mm
- 55,6525 mm
- 79 mm
- 69,8 mm
- 25,4 mm
- UCPX11-35
- 260 mm
- 139 mm
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Sponsored Products Related To This Item
2 1565 02 Rollix Slewing Ring Bearings | E:299 mm; Bore Diameter (mm):200; D:320 mm; Outer Diameter (mm):299; Bearing number:200RU51; C:48 mm; r max:2,5 mm; F:221 mm; d:200 mm; B:48 mm; |
191.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:480 mm; Bearing number:CR-7222DB; T:480 mm; Outer Diameter (mm):480; Size (mm):360x480x480; d:360 mm; Width (mm):480; Bore Diameter (mm):360; |
29 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:28 mm; ra1 max.:1 mm; Size (mm):85x150x28; a:63,5 mm; Da max.:140 mm; D:150 mm; r1 min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):146 kN; Outer Diameter (mm):150; ra max.:2 mm; r min.:2 mm; Bore Diameter (mm):85; d:85 mm; (Grease) Lubrication Speed:3 200 r/min; Width (mm):28; 2B:56 mm; Weight:3,64 Kg; Angle (α):40 °; db min:90,5 mm; Bearing number:7217BDF; |
1 118 Rollix Slewing Ring Bearings | d:15 mm; Size (mm):15x28x18; Bore Diameter (mm):15; Bearing number:NA5902; B:18 mm; Outer Diameter (mm):28; D:28 mm; C:18 mm; Fw:20 mm; Width (mm):18; |
32 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):12,7 kN; a:28 mm; D1:38,8 mm; d1:27,3 mm; Width (mm):22,2; B:22,2 mm; C:22,2 mm; da min.:22,6 mm; Weight:0,18 Kg; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; Fatigue load limit (Pu):0,54; d:17 mm; Da max.:41,4 mm; ra max.:1 mm; Outer Diameter (mm):47; Basic dynamic load rating (C):21,6 kN; Bearing number:3303A-2RS1; Size (mm):17x47x22.2; D:47 mm; |
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:28 mm; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; Size (mm):35x62x28; D:62 mm; Width (mm):28; Outer Diameter (mm):62; Bearing number:35BD210; |
2 3074 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:1155 mm; Dp:930 mm; Bore Diameter (mm):910; m:10 mm; H:80 mm; d:910 mm; Ni:30 mm; Size (mm):910x1155x80; de:1054 mm; Bearing number:ZB1.25.1055.200-1SPT; Fi:994 mm; Outer Diameter (mm):1155; Width (mm):80; Ne:30 mm; Z:93 mm; Fe:1115 mm; di:1056 mm; Di:910 mm; De:1155 mm; |
6 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Cr:1160; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; dd(min):-; Ew:317 mm; d:150 mm; Grease lub.:1500; dc(min):-; Bearing No.:N430; B1:-; B2:-; B:85 mm; Basic static load rating (C0):1120 kN; Da(max):-; db(min):-; ra(max):4; D:380 mm; (Refer.)Mass(kg):52.3; Size (mm):150x380x85; C0r:1120; C:85 mm; |
1 1595 Rollix Slewing Ring Bearings | ra max:2 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Outer Diameter (mm):250; Bearing number:71936HVUJ74; D:250 mm; Preload level:7; Characteristic inner ring frequency, BPFI:16.2 Hz; D1:226.42 mm; d1:203.6 mm; Da max:240 mm; d:180 mm; Axial rigidity:544 N/µm; D2:236.48 mm; rs min:2 mm; Size (mm):180x250x33; r1a max:1 mm; Bore Diameter (mm):180; a:67 mm; Precision class:P4; da min:190 mm; |
31 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):80; Size (mm):35x80x21; (Grease) Lubrication Speed:7800 r/min; C:21 mm; Bearing number:7307DF; Angle (α):25 °; D:80 mm; Weight:0,924 Kg; r min.:1,5 mm; Width (mm):21; B:21 mm; Bore Diameter (mm):35; Basic dynamic load rating (C):65 kN; 2B:42 mm; Basic static load rating (C0):52,5 kN; d:35 mm; |
27 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D1:44,5 mm; L:68 mm; Weight:0,31 Kg; Outer Diameter (mm):47; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30; W:1,85 mm; L1:52,1 mm; Basic dynamic load rating (C):1,6 kN; Bearing number:KB3068-PP; D:47 mm; |
3 0980 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):28; L:10 mm; d:25 mm; D:28 mm; f2:0,4 mm; f1:0,8 mm; Bearing number:TUP1 25.10; |
1 2560 01 Rollix Slewing Ring Bearings | r1 min:1 mm; a:16 mm; ra1 max:0,3 mm; da:51 mm / Tolerance: h; B:16 mm; α:15 ° / Angle; D:75 mm; d:45 mm; ra max:1 mm; Cr:28000 N / Dynamic lo; Size (mm):45x75x16; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):75; Da:69 mm / Tolerance: H; Width (mm):16; C0r:10400 N / Static loa; nG Fett:26000 1/min / Limiti; Bearing number:HCB7009-C-2RSD-T-P4S; rmin:1 mm; m:0,207 kg / Weight; |
7 1606 02 Rollix Slewing Ring Bearings | manufacturer product page:Click here; Max operating temperature, Tmax:110 °C; D:80,000 mm; ra max:1.5 mm; Nlim (grease):6,000 rpm; Enclosure:1 Seal; dynamic load capacity:33500 N; cage material:Steel; Category:Single Row Ball Bear; Weight / LBS:0.98326; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):21,000; Noun:Bearing; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; closure type:Single Seal; Manufacturer Item Number:6307LU; |
No. | Brand | f | m | s | B | T | I | k | Z |
1 2560 01 | Rollix | - | 0,207 kg / Weight | - | 16 mm | - | - | - | - |
8 0405 05 | Rollix | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
191.50.5000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
31 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 85 mm |
39 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 0181 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 1091 01 | Rollix | - | - | - | 69,850 mm | - | - | - | - |
1 0947 | Rollix | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
39 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 0541 01 | Rollix | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
32 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 0380 01 | Rollix | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
1 0289 06 | Rollix | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
25 0941 01 | Rollix | - | 11,8 kg / Weight | - | 37 mm | - | - | - | - |
29 0741 01 | Rollix | - | - | - | 52,4 mm | - | - | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing bearings | SKF
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 12.50.3739.001.49.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 Technical Articles
Can you replace one wheel bearing at a time? |
How do you fix an old wheel bearing? |
How many types of bearings are there? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings