Home>Products>Bearing Slewing Ring>12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 12.45.3400.100.19.1502 Bearing SPECIFICATIONS
What 15.875x20.638x7.92 are the types of 12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings ? Bearing Slewing Ring Manufacturing Service . CARTER BEARING MFG LTD Get Your Free, Instant price, design review.
- Standard 5
12.45.3400.100.19.1502
- B-105
- 0,0059 Kg
- 7,92 mm
- 15,875 mm
- 20,638
- 15,875
- 20,638 mm
- 7,92
-
CARTER BEARING MFG LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- B-105
- 0,0059 Kg
- 7,92 mm
- 15,875 mm
- 20,638
- 15,875
- 20,638 mm
- 7,92
- 15.875x20.638x7.92
- 5,75 kN
Standard 5 12.45.3400.100.19.1502 12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Sponsored Products Related To This Item
6 2500 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:NU 29/630 ECMA; Calculation factor - kr:0.07; B:128 mm; da - max.:678 mm; D:850 mm; r1,2 - min.:6 mm; Outer Diameter (mm):630; ra - max.:5 mm; Limiting speed:900 r/min; Size (mm):850x630x128; db - min.:688 mm; s:7.1 mm; Fatigue load limit - Pu:510 kN; D1:782 mm; Width (mm):128; Reference speed:700 r/min; |
2 0935 Rollix Slewing Ring Bearings | T:20,638 mm; Ca:9200 lbf / Dynamic l; C0a:100000 N / Static lo; Bearing number:2280; D:3,25 inch; Size (mm):50.8x82.55x20.638; d:2 inch; Bore Diameter (mm):50,8; m:0,406 kg / Weight; Outer Diameter (mm):82,55; Width (mm):20,638; |
7 1304 04 Rollix Slewing Ring Bearings | Anti-Rotation Pin:Yes; Ring Size:Standard; Grease Type:Mobilth SHC 460; Flinger Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Retainer Material:Nylon; Bearing Series:207 Series; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782476293802; Housing Type:4 Bolt Flange; Ball Material:Steel; |
6 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Cr:1160; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; dd(min):-; Ew:317 mm; d:150 mm; Grease lub.:1500; dc(min):-; Bearing No.:N430; B1:-; B2:-; B:85 mm; Basic static load rating (C0):1120 kN; Da(max):-; db(min):-; ra(max):4; D:380 mm; (Refer.)Mass(kg):52.3; Size (mm):150x380x85; C0r:1120; C:85 mm; |
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,2 Kg; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; Bore Diameter (mm):30; Basic static load rating (C0):10,98 kN; f:1,7 mm; D:62 mm; Size (mm):30x62x16; Basic dynamic load rating (C):19,9 kN; C:3,28 mm; (Grease) Lubrication Speed:11475 r/min; d:30 mm; b:1,9 mm; B:16 mm; Bearing number:6206 NR; |
24 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):225; F:175 mm; D:240 mm; d:160 mm; B:60 mm; Bearing number:160RF30; r max:2 mm; E:225 mm; C:60 mm; |
24 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | b:13,5 mm; M:6 mm; Size (mm):120x210x115; Width (mm):115; D:210 mm; rb max.:1 mm; b1:13,5 mm; Angle:16 °; r2 min.:1 mm; B:115 mm; Bearing number:GEH120ES-2LS; r1 min.:1 mm; Da max.:202,5 mm; Weight:15 Kg; da min.:130 mm; C:70 mm; d:120 mm; Outer Diameter (mm):210; Bore Diameter (mm):120; da max:138,5 mm; |
23 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | A1:9 mm; T min.:-20 °C; D2:28,6 mm; N:10 mm; A:22 mm; T max.:100 °C; S:6.5 mm; Designation of bearing:ES202G2; L:57 mm; B:19.1 mm; s1:23.05 mm; Bearing number:ESFA202; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Weight:0,5 Kg; C:9.55 kN; Designation of housing:FA203-; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; H:95 mm; d:15 mm; d1:27.2 mm; |
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | t:6.5; C0:370; D:120 mm; GRS rpm:950; Oil rpm:3000; Bearing number:90TMP11; Bore Diameter (mm):90; Z_:24; Width (mm):22; d1:119; Prod_Type3:TB_TCRB_A; DA_:9; D_1:92; D_a:95; B_:22; Outer Diameter (mm):120; D_:120; Size (mm):90x120x22; r:1; yobi:90TMP11; |
36 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):330 kN; (Oil) Lubrication Speed:2500 r/min; B:43 mm; Outer Diameter (mm):190; da min.:104 mm; Da max.:176 mm; D:190 mm; Basic static load rating (C0):416 kN; Size (mm):90x190x43; Bore Diameter (mm):90; Bearing number:21318RHK; d:90 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,11 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1900 r/min; r min.:3 mm; Calculation factor (Y0):2,84; Width (mm):43; Calculation factor (e):0,23; |
33 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B2 ≈:102 mm; Calculation factor - Y1:2.9; r1,2 - min.:2.1 mm; Size (mm):290x180x75; Outer Diameter (mm):180; D1 ≈:261 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Reference speed:1900 r/min; d2 ≈:216 mm; Fatigue load limit - Pu:122 kN; Calculation factor e:0.23; Da - max.:279 mm; Bearing number:23038 CCK/W33 + AH 3; Basic dynamic load rating - C:916 kN; G:M 200x3; Bore Diameter (mm):290; Calculation factor Y0:2.8; |
1 2560 01 Rollix Slewing Ring Bearings | r1 min:1 mm; a:16 mm; ra1 max:0,3 mm; da:51 mm / Tolerance: h; B:16 mm; α:15 ° / Angle; D:75 mm; d:45 mm; ra max:1 mm; Cr:28000 N / Dynamic lo; Size (mm):45x75x16; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):75; Da:69 mm / Tolerance: H; Width (mm):16; C0r:10400 N / Static loa; nG Fett:26000 1/min / Limiti; Bearing number:HCB7009-C-2RSD-T-P4S; rmin:1 mm; m:0,207 kg / Weight; |
29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Width (mm):9,52; C:9,52 mm; Outer Diameter (mm):15,875; Weight:0,0054 Kg; Fw:11,112 mm; Basic dynamic load rating (C):6,05 kN; D:15,875 mm; Size (mm):11.112x15.875x9.52; Bearing number:B-76; Bore Diameter (mm):11,112; |
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:7211 A; C:21 mm; (Grease) Lubrication Speed:7600 r/min; Weight:0,68 Kg; d:55 mm; Basic dynamic load rating (C):48,7 kN; D:100 mm; B:21 mm; Basic static load rating (C0):37,1 kN; Bore Diameter (mm):55; Angle (α):25 °; Size (mm):55x100x21; Outer Diameter (mm):100; a:33,3 mm; Width (mm):21; |
No. | Brand | f | m | s | B | T | I | k | Z |
6 0307 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0641 01 | Rollix | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - |
2 2022 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 1116 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6 1250 21 | Rollix | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
25 0841 01 | Rollix | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
2 082 | Rollix | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
1 141 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.3400.100.19.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
28 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0741 01 | Rollix | - | - | - | 46,833 mm | 47,625 mm | - | - | - |
29 0841 01 | Rollix | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
23 0411 01 | Rollix | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
7 1830 04 | Rollix | - | - | - | 96 mm | - | - | - | 96,3 mm |
1 0422 01 | Rollix | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
32 0841 01 | Rollix | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
121.32.4250.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Ring Bearings
Slewing bearings | SKF
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Standard 5 12.45.3400.100.19.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 12.45.3400.100.19.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
12.45.3400.100.19.1502
Contact Us

- CARTER BEARING MFG LTD
- Address08th Floor Panjathani Tower, 127/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 2101, Thailand
- Phone(Working Time)+66-2-186-1040
- Fax
Standard 5 12.45.3400.100.19.1502 Technical Articles
Can you replace one wheel bearing at a time? |
How do you fix an old wheel bearing? |
How many types of bearings are there? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk lh15 Bearing
- 6000 ceramic Bearing
- 6802rs ceramic Bearing
- oldboy ceramic Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings